ahq e-Sports Club
| Name | ID | 
|---|
| 蔡正陽 | nT | 
| 蕭振旭 | Gus | 
| 顏浩哲 | Fanta | 
| 黃鉦貿 | DS | 
| 謝建讚 | Kiss | 
| 陳安邦 | Blade | 
| 黃耀東 | Miss | 
MAD Team
| Name | ID | 
|---|
| 林溫雄 | Joey | 
| 陳玠任 | BV | 
| 陳柏成 | OM | 
| 林伯洋 | Olala | 
| 黃城發 | BB | 
| 詹曜瑜 | Kamama | 
Hong Kong Attitude
| Name | ID | 
|---|
| 張維德 | LuYao | 
| 北村勝宏 | Beicun | 
| 蘇宏炫 | JJLin | 
| 沈柏廷 | Wesker | 
| 張致穎 | EZ | 
| 郭文輝 | LastHope | 
| 廖培竣 | PeiPei | 
| 劉智浩 | Mickey | 
J Team
| Name | ID | 
|---|
| 林暐翔 | Tuna | 
| 周翀 | Yuzon | 
| 虞嘉文 | Chawan | 
| 林緒鈺 | Star | 
| 張竣盛 | Neil | 
| 陳廷睿 | Winds | 
| 劉哲仰 | Nx | 
Monster Shield
| Name | ID | 
|---|
| 鄭宇翔 | Soar | 
| 林鈺翔 | MG | 
| 賴宏融 | Lai | 
| 黃建維 | Wei | 
| 簡翌宇 | 11 | 
| 黃錦梁 | Mid | 
Samsung Taiwan Esports
| Name | ID | 
|---|
| 林俊廷 | Ting | 
| 劉謙佑 | XianYo | 
| 謝振傑 | HuaLin | 
| 陳弘哲 | Scott | 
| 鄭銘仁 | Lover | 
| 李俊毅 | Ben | 
| 吳柏翰 | DinDin | 
SMG
| Name | ID | 
|---|
| 鄭至隆 | Genji | 
| 黃成在 | Hanzo | 
| 陳亮誌 | Liang | 
| 謝松霖 | Wayn | 
| 李浚祺 | Chichi | 
| 洪偉嘉 | Sirenia | 
Source: GCS Team Rosters official page.